Là máy nén khí di động chuyên dụng để cung cấp khí áp suất cao
▪ Máy nén khí trục vít AIRMAN được thiết kế ban đầu cho phép cung cấp khí nén áp suất cao một cách hiệu quả.
Sản phẩm phù hợp cho các hoạt động khoan khác nhau, bao gồm khoan khoan xoay, khoan lỗ, lấy mẫu, khoan địa tầng và nhiều hơn nữa.
Model | Kiểu | Lưu lượng [m³ / phút] | Áp suất vận hành [kgf / cm² / mpa / PSIG] | Kích thước L × W × H [mm] | Trọng lượng [kg] |
PDSE900S | Di động | 25,0 | 8,8 / 0,86 / 125 | 4.000 x 1,900 x 2,150 | 4.600 |
PDS390S-F | Di động | 8,9 | 10.5 / 1.03 / 150 | 3,875 x 1,800 x 1,780 | 2.060 |
Hộp | 8,9 | 10.5 / 1.03 / 150 | 2,600 x 1,300 x 1.400 | 1.850 | |
PDSF75S | Hộp | 2,05 | 9,8 / 0,97 / 140 | 1,580 x 750 x 865 | 480 |
PDSF100S | Hộp | 2,8 | 10.5 / 1.03 / 150 | 1.700 x 890 x 1.080 | 720 |
PDSF140S | Hộp | 4.0 | 10.5 / 1.03 / 150 | 1,970 x 950 x 1,080 | 840 |
PDSF530S | Di động | 15,0 | 10,7 / 1,05 / 152 | 3.650 x 1,685 x 2,125 | 3.230 |
PDSF750S | Di động | 21,2 | 10.5 / 1.03 / 150 | 4,095 x 2,150 x 2,130 | 3.570 |
PDSF830S | Di động | 23,5 | 10.5 / 1.03 / 150 | 4.000 x 1,900 x 2,150 | 4.600 |
PDSF920S | Di động | 26,0 | 10.5 / 1/03/150 | 4.250 x 1.900 x 2.150 | 4.750 |
PDSG750S | Di động | 21,2 | 13,0 / 1,27 / 185 | 4.000 x 1,900 x 2,150 | 4.600 |
PDSF920S / G820S | Di động | 26,0 / 23,2 | 10,5 / 13 / 1,03 / 1,27 / 150/185 | 4,300 x 2.000 x 2,545 | 5.470 |
PDSG1300S | Hộp | 36,0 | 13,0 / 1,27 / 185 | 4,650 x 1,870 x 2,050 | 8.000 |
PDSH850S | Di động | 24,0 | 17,5 / 1,72 / 250 | 4,350 x 1,900 x 2,350 | 5.650 |
PDSJ750S | Di động | 21,2 | 21,2 / 2,07 / 300 | 4,350 x 1,900 x 2,350 | 5.650 |
PDSH850 / J750S | Di động | 24 / 21,2 | 17,5 / 21,1 / 1,72 / 2,07 / 250/300 | 4,350 x 2.000 x 2,465 | 5.820 |
PDSK900S | Skid | 25,5 | 24,6 / 2,4 / 350 | 4,350 x 2,100 x 2,195 | 7.000 |
PDSK1200S | Di động | 34,0 | 24,9 / 2,45 / 355 | 5.600 x 2.110 x 2,500 | 8.800 |
Hiển thị tất cả 3 kết quả